EL-USB-1-PRO 英國LASCAR防水型溫度數據記錄儀 工業高溫防水
產品詳細信息
簡單的 USB 接口,便于設置和數據下載(無需電纜或支架)
溫度讀數超過 32000 個
導出到 Excel 函數
擴展 -40°C - +125°C 測量范圍
用于連續記錄的存儲器延期功能
堅固的防水鋁箱
孔,用于連接浸入水箱、井等的線
IP67 等級環境保護
狀態指示 LED
用戶可編程的報警閾值
立即和延遲記錄
EL-USB-1-PRO 英國LASCAR防水型溫度數據記錄儀 工業高溫防水
| 測量范圍 | - 40 → +125 °C |
| 精確度(典型) | 0.2 °C |
| 精確度(zui壞情況) | 0.5 °C |
| 內部精度 | 0.1 °C |
| 記錄比率 | 1 秒 → 12 小時 |
| 電池壽命 | 典型條件下為 3 年 |
英國LASCAR溫度數據記錄儀EL-USB-1-PRO進口LASCAR防水型溫度記錄儀
產品技術參數
| 測量參數 | 溫度 | |
| 接口類型 | USB | |
| zui大溫度測量 | +125 °C | |
| *溫度測量精確度 | ±0.5 °C | |
| 溫度測量分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
| IP 防護等級 | IP67 | |
| 電源 | 電池 | |
| 電池壽命 | 3 年 | |
| 長度 | 110mm | |
| 每通道讀數目 | 32510 | |
| 寬度 | 17.5mm | |
| 直徑 | 17.5mm | |
| 電池類型 | 鋰 | |
| zui低工作溫度 | -40°C | |
| 尺寸 | 17.5 (Dia.) x 110mm | |
| zui高工作溫度 | +125°C | |
| 報警 | 是 | |
| 包括 | 電池,電纜,軟件 | |
| 型號(P) | EL-USB-1-PRO |
EL-USB-1-PRO